Republik Burundi ("République du Burundi")
Klima: | Äquatoriales Regenklima, in Höhenlagen jedoch gemäßigte Trockenzeit von Juni bis September |
Lage: | Binnenlage zwischen Ost- und Zentralafrika im Bereich der Großen Seen, auf 2,3 bis 4,3° südlicher Breite; 28,5 bis 30,5° östlicher Länge |
Größe des Landes: | 27.834 km2 (davon ca. 2.500 km2 Wasserfläche) |
Hauptstadt: | Bujumbura (300.000 Einwohner) |
Bevölkerung: | 6,6 Mio. Einwohner |
Landessprache: | Kirundi, zusätzliche Amtssprache: Französisch |
Religionen: | ca. 65 % Katholiken, 13 % Protestanten verschiedener Denominationen, 2-3% Moslems, 20% Animisten |
Nationaltag: | 01. Juli ("Anniversaire de l'Indépendance") |
Unabhängigkeit: | 01. Juli 1962 |
Staatsform: | Republik |
Staatsoberhaupt: | Major Pierre Buyoya ("Président de la République") seit 25.07.96 |
Regierungschef: | 1. Vizepräsident Bamvuginyumvira (Politik/ Verwaltung) FRODEBU, 2. Vizepräsident Matthias Sinamenye (Wirtschaft/ Soziales) UPRONA |
Außenminister: | Sévérin Ntahomvukiye, seit 12.06.98 |
Parlament: | Assemblée Nationale, eine Kammer, 121 Sitze, Präsident Léonce Ngendakumana |
Regierungsparteien: | UPRONA, FRODEBU |
Opposition: | Derzeit ist keine Oppositionspartei im Parlament vertreten. |
Gewerkschaften: | 2 Dachverbände CSB und COSYBU mit jeweils mehreren Einzelgewerkschaften. |
Verwaltungsstruktur: | 16 Provinzen und Stadt Bujumbura, Gouverneure und Bürgermeister von Bujumbura werden vom Staatspräsidenten ernannt |
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen: | neben VN, Blockfreien-Bewegung und OAE, insbesondere: CEPGL: "Wirtschaftsgemeinschaft der Länder der Großen Seen"; mit DR Kongo und Ruanda; OBK: Organisation zur Entwicklung des Kagera-Beckens; mit Tansania, Uganda und Ruanda; COMESA: Freihandelszone des östlichen und südlichen Afrika; CEEAC: Wirtschaftsgemeinschaft der Staaten Zentralafrikas |
wichtigste Medien: | staatliche Rundfunk- und Fernsehanstalt RTNB, Regierungszeitung "Le Renouveau" (mehrmals wöchentlich) |
BSP: | ca. 955 Mio. US$ (1997) |
BIP pro Kopf: | 154 US$ (1997) |
Stand: 2001 --- Quelle: Auswärtiges Amt Berlin |
(ib)