Kongo ("République Démocratique du Congo")
Fläche: | 2.344.858 km2 |
Bevölkerung: | ca. 50 Mio., fast 80 % Bantu, Bevölkerungswachstum: rd. 3,4 %, Bevölkerungsdichte: 21,3 Einwohner je km2 Lebenserwartung: rd. 46,4 Jahre |
Landessprache(n): | Amtssprache: Französisch, Verkehrssprachen: Lingala, Kisuaheli, Tshiluba, Kikongo |
Religionen: | über 40 % Katholiken, über 30 %Protestanten, über 10 % Kimbanguisten, 1 % Moslems, Rest: Anhänger von Naturreligionen |
Regierungsform: | Präsidialregime; Verfassungsdekret sieht eine Machtfülle des Präsidenten vor, kein Parlament |
Staatsoberhaupt: | Präsident (Président de la République) Joseph Kabila (vereidigt am 26.01.01, d.h. nur wenige Tage nach dem Attentat vom 16.01.2001 auf seinen Vater Laurent-Désiré Kabila) |
Außenminister: | Léonard She Okitundu (seit 20.11.2000) |
Parteien: | Von nationaler Bedeutung UDPS, PDSC, PALU; daneben eine Vielzahl kleinerer Parteien |
Regierungsparteien: | entfällt |
Opposition: | - Interne Opposition (politische Parteien, NRO, société civile) - Exilgruppen, hauptsächlich ehemalige Mobutuanhänger - Rebellengruppen RCD, MLC |
Gewerkschaften: | Nach Abkehr von Einheitsgewerkschaft seit Ende 1990 Gewerkschaftspluralismus (über 20 Einzelgewerkschaften) |
Wichtigste Medien: | RTNC - Radio et Télévision Nationales du Congo, mehrere private Fernsehgesellschaften, Agence Congolaise de Presse (ACP), eine Vielzahl von Tages- und Wochenzeitungen in geringer Auflage, u.a. Le Phare, Umoja, L’Avenir, La Tempête des Tropiques, Le Palmarès, La Référence Plus, Le Potentiel |
Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 5,790 Mrd. US$ (1998); 4,980 Mrd. US$ (Schätzung 1999) |
BIP / Kopf: | ca. 115 US$ (1998) |
Reale Wachstumsrate: | - 14 % (Schätzung 1999) |
Inflationsrate: | ca. 483 % (1999) |
Exporte: | 793,6 Mio. US$ (1999) |
Importe: | 689,1 Mio. US$ (1999) |
Handelsbilanz: | 104,5 Mio. US$ (1999) |
Importe aus Deutschland: | 30,3 Mio. DM (1999) |
Exporte nach Deutschland: | 10,4 Mio. DM (1999) |
Außenverschuldung: | 15 Mrd. US$ |
Stand: Januar 2001 --- Quelle: Auswärtiges Amt Berlin |
(ib)